Tuairisgeul:
| Ìre | H62, H63, H65, H68, H70, H85, H90, H95, etc. |
| Sònrachadh | Tighead 0.15-3.0mm, leud 10-1050mm. |
| Teòthachd | O, 1/4H, 1/2H, H, EH, SH |
| Crìochnaich | A' lùbadh, a' tàthadh, a' dealachadh, a' buain, a' bualadh |
Fiosrachadh toraidh:
Is e alloy a th’ ann am pràis air a dhèanamh suas de copar agus sinc. Tha Brass Plate air an cleachdadh gu farsaing air sgàth na feartan meacanaigeach sàr-mhath aca, feartan fiosaigeach, giùlan àrd dealain is teirmeach agus strì an aghaidh corrachadh. Tha iad air an cur an sàs ann an co-phàirtean uidheamachd dealanach is cian-conaltraidh (leithid luchd-ceangail), sgeadachadh taobh a-staigh, sgeadachadh aodaich, agus stuthan dealain airson gineadairean saothrachadh, bàraichean-bus, càbaill, suidse, cruth-atharraichean, msaa.
Feartan meacanaigeach
| Ìre Alloy | Teòthachd | Neart tensile (N / mm²) | Leudachadh % | cruas | ||||||||||||||
| H62 | C2800 | C28000 | CUZn 40 | M | O | M02 | R340/H085 | Nas motha na no co-ionann ri 290 | Nas motha na no co-ionann ri 325 | 275-380 | 340-420 | Nas motha na no co-ionann ri 35 | Nas motha na no co-ionann ri 35 | Nas motha na no co-ionann ri 33 | Nas lugha na no co-ionann ri 95 | 45-65 | 85-115 | |
| Y2 | 1/4H | H02 | R400/H110 | 350-470 | 355-440 | 400-485 | 400-480 | Nas motha na no co-ionann ri 20 | Nas motha na no co-ionann ri 20 | Nas motha na no co-ionann ri 15 | 90-130 | 85-145 | 50-70 | 110-140 | ||||
| 1/2H | H03 | 415-490 | 415-490 | 415-515 | Nas motha na no co-ionann ri 15 | 105-160 | 52-78 | |||||||||||
| Y | H | H04 | R470/H140 | Nas motha na no co-ionann ri 585 | Nas motha na no co-ionann ri 470 | 485-585 | Nas motha na no co-ionann ri 470 | Nas motha na no co-ionann ri 10 | Nas motha na no co-ionann ri 6 | 125-165 | Nas motha na no co-ionann ri 130 | 55-80 | Nas motha na no co-ionann ri 140 | |||||
| T | H06 | 565-655 | Nas motha na no co-ionann ri 2.5 | Nas motha na no co-ionann ri 155 | 60-85 | |||||||||||||
| H63 | C2720 | C27200 | CUZn37 | M | O | M02 | R300/H055 | Nas motha na no co-ionann ri 290 | Nas motha na no co-ionann ri 275 | 285-350 | 300-370 | Nas motha na no co-ionann ri 35 | Nas motha na no co-ionann ri 40 | Nas motha na no co-ionann ri 38 | Nas lugha na no co-ionann ri 95 | 55-95 | ||
| Y2 | 1/4H | H02 | R350/H095 | 350-470 | 325-410 | 385-455 | 350-440 | Nas motha na no co-ionann ri 20 | Nas motha na no co-ionann ri 35 | Nas motha na no co-ionann ri 19 | 90-130 | 85-145 | 54-67 | 95-125 | ||||
| 1/2H | H03 | R410/H120 | 355-440 | 425-495 | 410-490 | Nas motha na no co-ionann ri 28 | Nas motha na no co-ionann ri 8 | 64-70 | 120-155 | |||||||||
| Y | H | H04 | R480/H150 | 410-630 | Nas motha na no co-ionann ri 410 | 485-550 | 480-560 | Nas motha na no co-ionann ri 10 | Nas motha na no co-ionann ri 3 | 125-165 | Nas motha na no co-ionann ri 105 | 67-72 | 150-180 | |||||
| T | H06 | R550/H170 | Nas motha na no co-ionann ri 585 | 560-625 | Nas motha na no co-ionann ri 550 | Nas motha na no co-ionann ri 2.5 | Nas motha na no co-ionann ri 155 | 71-75 | Nas motha na no co-ionann ri 170 | |||||||||
| H65 | C2700 | C27000 | CUZn36 | M | O | R300/H055 | Nas motha na no co-ionann ri 290 | Nas motha na no co-ionann ri 275 | 300-370 | Nas motha na no co-ionann ri 40 | Nas motha na no co-ionann ri 40 | Nas motha na no co-ionann ri 38 | Nas lugha na no co-ionann ri 90 | 55-95 | ||||
| Y4 | 1/4H | H01 | R350/H095 | 325-410 | 325-410 | 340-405 | 350-440 | Nas motha na no co-ionann ri 35 | Nas motha na no co-ionann ri 35 | Nas motha na no co-ionann ri 19 | 85-115 | 75-125 | 43-57 | 95-125 | ||||
| Y2 | 1/2H | H02 | R410/H120 | 355-460 | 355-440 | 380-450 | 410-490 | Nas motha na no co-ionann ri 25 | Nas motha na no co-ionann ri 28 | Nas motha na no co-ionann ri 8 | 100-130 | 85-145 | 54-64 | 120-155 | ||||
| Y | H | H04 | R480/H150 | 410-540 | 410-540 | 470-540 | 480-560 | Nas motha na no co-ionann ri 13 | Nas motha na no co-ionann ri 3 | 120-160 | 105-175 | 68-72 | 150-180 | |||||
| T | EH | H06 | R550/H170 | 520-620 | 520-620 | 545-615 | Nas motha na no co-ionann ri 550 | Nas motha na no co-ionann ri 4 | 150-190 | 145-195 | 73-75 | Nas motha na no co-ionann ri 170 | ||||||
| TY | SH | H08 | Nas motha na no co-ionann ri 585 | 570-670 | 595-655 | Nas motha na no co-ionann ri 180 | 165-215 | 75-77 | ||||||||||
| H68 | C2620 | C26200 | CUZn33 | M | / | / | R280/H055 | Nas motha na no co-ionann ri 290 | / | / | 280-380 | Nas motha na no co-ionann ri 40 | / | Nas motha na no co-ionann ri 40 | Nas lugha na no co-ionann ri 90 | / | / | 50-90 |
| Y4 | R350/H095 | 325-410 | 350-430 | Nas motha na no co-ionann ri 35 | Nas motha na no co-ionann ri 23 | 85-115 | 90-125 | |||||||||||
| Y2 | 355-460 | Nas motha na no co-ionann ri 25 | 100-130 | |||||||||||||||
| Y | R420/H125 | 410-540 | 420-500 | Nas motha na no co-ionann ri 13 | Nas motha na no co-ionann ri 6 | 120-160 | 125-155 | |||||||||||
| T | R500/H155 | 520-620 | Nas motha na no co-ionann ri 500 | Nas motha na no co-ionann ri 4 | 150-190 | Nas motha na no co-ionann ri 155 | ||||||||||||
| TY | Nas motha na no co-ionann ri 570 | Nas motha na no co-ionann ri 180 | ||||||||||||||||
| H70 | C2600 | C26000 | CUZn30 | M | O | M02 | R270/H055 | Nas motha na no co-ionann ri 290 | 285-350 | 270-350 | Nas motha na no co-ionann ri 40 | Nas motha na no co-ionann ri 40 | Nas lugha na no co-ionann ri 90 | 55-90 | ||||
| Y4 | 1/4H | H01 | R350/H095 | 325-410 | 340-405 | 350-430 | Nas motha na no co-ionann ri 35 | Nas motha na no co-ionann ri 21 | 85-115 | 43-57 | 95-125 | |||||||
| Y2 | 1/2H | H02 | R410/H120 | 355-460 | 355-440 | 395-460 | 410-490 | Nas motha na no co-ionann ri 25 | Nas motha na no co-ionann ri 28 | Nas motha na no co-ionann ri 9 | 100-130 | 85-145 | 56-66 | 120-155 | ||||
| Y | H | H04 | R480/H150 | 410-540 | 410-540 | 490-560 | Nas motha na no co-ionann ri 480 | Nas motha na no co-ionann ri 13 | 120-160 | 105-175 | 70-73 | Nas motha na no co-ionann ri 150 | ||||||
| T | EH | H06 | 520-620 | 520-620 | 570-635 | Nas motha na no co-ionann ri 4 | 150-190 | 145-195 | 74-76 | |||||||||
| TY | SH | H08 | Nas motha na no co-ionann ri 570 | 570-670 | 625-690 | Nas motha na no co-ionann ri 180 | 165-215 | 76-78 | ||||||||||
| H85 | C2300 | C23000 | CUZn15 | M | O | M20 | R260/H055 | Nas motha na no co-ionann ri 260 | Nas motha na no co-ionann ri 260 | 255-325 | 260-310 | Nas motha na no co-ionann ri 40 | Nas motha na no co-ionann ri 40 | Nas motha na no co-ionann ri 36 | Nas lugha na no co-ionann ri 85 | 55-85 | ||
| Y2 | 1/2H | H01 | R300/H085 | 305-380 | 305-380 | 305-370 | 300-370 | Nas motha na no co-ionann ri 15 | Nas motha na no co-ionann ri 23 | Nas motha na no co-ionann ri 14 | 80-115 | 42-57 | 85-115 | |||||
| Y | H | H02 | R350/H105 | Nas motha na no co-ionann ri 350 | Nas motha na no co-ionann ri 355 | 350-420 | 350-370 | Nas motha na no co-ionann ri 4 | Nas motha na no co-ionann ri 105 | 56-64 | 105-135 | |||||||
| R410/H125 | Nas motha na no co-ionann ri 410 | Nas motha na no co-ionann ri 125 | ||||||||||||||||
| H90 | C2200 | C22000 | CUZn10 | M | O | M20 | R240/H050 | Nas motha na no co-ionann ri 245 | Nas motha na no co-ionann ri 225 | 230-295 | 240-290 | Nas motha na no co-ionann ri 35 | Nas motha na no co-ionann ri 35 | Nas motha na no co-ionann ri 36 | 50-80 | |||
| Y2 | 1/2H | H02 | R280/H080 | 330-440 | 285-365 | 325-395 | 280-360 | Nas motha na no co-ionann ri 5 | Nas motha na no co-ionann ri 20 | Nas motha na no co-ionann ri 13 | 50-59 | 80-110 | ||||||
| Y | H | H04 | R350/H110 | Nas motha na no co-ionann ri 390 | Nas motha na no co-ionann ri 350 | 395-455 | Nas motha na no co-ionann ri 350 | Nas motha na no co-ionann ri 3 | Nas motha na no co-ionann ri 4 | Nas motha na no co-ionann ri 140 | 60-65 | Nas motha na no co-ionann ri 110 | ||||||
| H95 | C2100 | C21000 | CUZn5 | M | O | M20 | R230/H045 | Nas motha na no co-ionann ri 215 | Nas motha na no co-ionann ri 205 | 220-290 | 230-280 | Nas motha na no co-ionann ri 30 | Nas motha na no co-ionann ri 33 | Nas motha na no co-ionann ri 36 | 45-75 | |||
| 1/4H | H01 | R270/H075 | 225-305 | 255-305 | 270-350 | Nas motha na no co-ionann ri 23 | Nas motha na no co-ionann ri 12 | 34-51 | 75-110 | |||||||||
| Y | H | H04 | R340/H110 | Nas motha na no co-ionann ri 320 | Nas motha na no co-ionann ri 305 | 345-405 | Nas motha na no co-ionann ri 340 | Nas motha na no co-ionann ri 3 | Nas motha na no co-ionann ri 4 | 57-62 | Nas motha na no co-ionann ri 110 | |||||||
Iarrtasan gnìomhachais:
Tha deagh ductility, coileanadh tarraing domhainn, weldability, platability agus deagh sheasamh corrision aig a’ phlàta umha againn. Faodar a chleachdadh gu farsaing ann an innealan dealanach, LED, sgeadachadh dachaigh, pàirtean sgaoilidh teas, bathar-cruaidh làitheil, msaa.









